class="mm">Контакты |
Honda HS621GE
нет
Honda HS622EW
нет
Модель | Honda HS 621 GE | Honda HS 622 EW | Honda HS 622 ET | Honda HS 622 ETS | Honda HS 760 EW |
Двигатель | Honda GX 160 | Honda GX 200 | |||
Максимальная мощность | 4.5 кВт при 3600 об/мин | 5.2 кВт при 3600 об/мин | |||
Тип стартера | пусковой тросик | пусковой тросик | пусковой тросик | электрический | пусковой тросик |
Тип ходового устройства | - | колеса | гусеницы | гусеницы | колеса |
Тип трансмиссии | толкается вручную | механическая коробка передач | гидростатическая | ||
Количество передач | - | 2 передних и 1 задняя | бесступенчато | ||
Ширина / высота расчистки | 522 / 323 мм | 550 / 500 мм | 605 / 510 мм | ||
Дальность выброса снега | 10 м | 14 м | 14 м | 14 м | 15 м |
Производительность | 33 тонн/час | 33 тонн/час | 37 тонн/час | 37 тонн/час | 46 тонн/час |
Регулировка положения снегозаборника | - | - | кнопки регулировки | кнопки регулировки | - |
Объем топливного бака | 1.25 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л | 3.5 л |
Время автономной работы | 1.4 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа | 2 часа |
Габаритные размеры | 1230 x 570 x 980 мм | 1400 x 570 x 980 мм | 1500 x 550 x 1125 мм | 1500 x 550 x 1125 мм | 1505 x 620 x 1065 мм |
Сухой вес | 41,5 кг | 67 кг | 68 кг | 68 кг | 87 кг |
Электрический разъём 12В, 50 Вт | нет | есть | нет | нет | нет |
Рабочая фара | нет | нет | есть | есть | есть |
Стоимость | нет | нет |
![]() |
![]() |
![]() |
снегоубощик Honda HS980i |
снегоубощик Honda HS1180i |
снегоубощик Honda HS1390i |
Модель | Honda HS 980 i | Honda HS 1180 i | Honda HS 1390 i |
Двигатель | Honda GX 270 | Honda GX 340 | Honda GX 390 |
Максимальная мощность | 6.7 кВт при 3600 об/мин | 8.09 кВт при 3600 об/мин | 9.6 кВт при 3600 об/мин |
Тип стартера | электрический | электрический | электрический |
Тип ходового устройства | гусеницы | гусеницы | гусеницы |
Тип трансмиссии | электрическая бесступенчатая | ||
Ширина / высота расчистки | 800 / 580 мм | 508 / 310 мм | 920 / 580 мм |
Дальность выброса снега | 18 м | 18 м | 18 м |
Производительность | 60 тонн/час | 70 тонн/час | 80 тонн/час |
Регулировка положения снегозаборника | электрогидравлическая | электрогидравлическая | электрогидравлическая |
Управление поворотом | ECU | ECU | ECU |
Объем топливного бака | 6 л | 6.5 л | 6.5 л |
Время автономной работы | 3 часа | 2.5 часа | 2.5 часа |
Габаритные размеры | 1700 x 800 x 1338 мм | 1700 x 800 x 1338 мм | 1700 x 920 x 1338 мм |
Сухой вес | 225 кг | 241 кг | 240 кг |
Электрическое управление коробом выброса | есть | есть | есть |
Рабочая фара | есть | есть | есть |
Измеритель уровня топлива | есть | есть | есть |
Стоимость | нет |
Предлагаем садовую технику Хонда - бензиновые газонокосилки с шириной среза от 42 до 53 см